Muzaffer Sevim: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | Cs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | FC CZjiangyuan | הליגה של סין [5.7] | 22 | 6 | 0 | 0 |
42 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 24 | 0 | 0 | 0 |
41 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 35 | 0 | 1 | 0 |
40 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 28 | 2 | 0 | 0 |
39 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 28 | 1 | 4 | 0 |
38 | Mashhad #2 | הליגה של אירן [2] | 34 | 1 | 0 | 0 |
38 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | הליגה של תורכיה [3.2] | 22 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
מרץ 21 2019 | FC CZjiangyuan | כלום | RSD23,873,241 |
ינואר 29 2019 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | FC CZjiangyuan | RSD25,588,060 |
מאי 19 2018 | ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ | Mashhad #2 (בהשאלה) | (RSD132,937) |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה ℝⓔⓓ Ⓞⓒⓔⓐⓝ בתאריך יום רביעי פברואר 14 - 19:39.