Rinalds Bardziņš: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 |
42 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [5.2] | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Dobele #9 | הליגה של לטביה [6.11] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
אפריל 16 2019 | FC Dobele #9 | כלום | RSD3,585,160 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 9) של הקבוצה FC Dobele #9 בתאריך יום רביעי מרץ 21 - 08:26.