Li-cong Lai: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן [3.2] | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן [3.2] | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן [3.2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן [2] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן [2] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Taipei #10 | הליגה של טאיוואן | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
יולי 5 2019 | FC Taipei #10 | כלום | RSD25,000,000 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 11) של הקבוצה FC Taipei #10 בתאריך יום שישי מאי 25 - 14:29.