Silvio Comaduran: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [2] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
54 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [2] | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | FC San Marino #14 | הליגה של סן מרינו [3.2] | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
48 | Enano FC | הליגה של ספרד [3.2] | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 |
47 | Enano FC | הליגה של ספרד [3.2] | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 |
46 | Enano FC | הליגה של ספרד [3.2] | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
45 | Enano FC | הליגה של ספרד [4.2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Enano FC | הליגה של ספרד [4.2] | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
43 | Enano FC | הליגה של ספרד [3.1] | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | Sporting de Coru | הליגה של ספרד [3.1] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Sporting de Coru | הליגה של ספרד [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sporting de Coru | הליגה של ספרד [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sporting de Coru | הליגה של ספרד [3.1] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sporting de Coru | הליגה של ספרד [3.1] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
דצמבר 3 2019 | Enano FC | FC San Marino #14 | RSD2,745,236 |
פברואר 26 2019 | Sporting de Coru | Enano FC | RSD11,060,586 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה Sporting de Coru בתאריך יום שישי יולי 6 - 18:02.