Kreshnik Tolaj: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 |
82 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 |
81 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 |
79 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
77 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 |
76 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
75 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 |
74 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 |
73 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
72 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 |
70 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
69 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 48 | 7 | 0 | 9 | 0 |
68 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
67 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 32 | 0 | 0 | 6 | 1 |
66 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hyperion | הליגה של קוסובו | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה Hyperion בתאריך יום שלישי דצמבר 28 - 16:27.