Jean Perget: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | Cs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 31 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
83 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
82 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
78 | East Chelsea FC | הליגה של ניגריה | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
76 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | FC Kumba | הליגה של קמרון | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
ינואר 27 2024 | FC Kumba | East Chelsea FC | RSD32,745,921 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 13) של הקבוצה FC Kumba בתאריך יום שני ינואר 10 - 02:06.