Dénes Tánczos: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 34 | 12 | 1 | 1 | 0 |
82 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 |
81 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 29 | 14 | 0 | 2 | 0 |
80 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
79 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 |
78 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.2] | 34 | 40 | 1 | 2 | 0 |
77 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [3.1] | 36 | 25 | 0 | 2 | 0 |
76 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.3] | 34 | 67 | 5 | 1 | 0 |
75 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.3] | 31 | 46 | 3 | 1 | 0 |
74 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.3] | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
73 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.3] | 34 | 50 | 1 | 2 | 0 |
72 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [3.2] | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 |
71 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.1] | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 |
70 | FC Bistrita #4 | הליגה של רומניה [4.1] | 30 | 34 | 3 | 0 | 0 |
70 | ☢Csepel FC☢™ | הליגה של הונגריה [3.2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ☢Csepel FC☢™ | הליגה של הונגריה [3.2] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ☢Csepel FC☢™ | הליגה של הונגריה [3.2] | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67 | ☢Csepel FC☢™ | הליגה של הונגריה [3.2] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ☢Csepel FC☢™ | הליגה של הונגריה [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ☢Csepel FC☢™ | הליגה של הונגריה [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
דצמבר 5 2022 | ☢Csepel FC☢™ | FC Bistrita #4 | RSD19,700,304 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 11) של הקבוצה ☢Csepel FC☢™ בתאריך יום ראשון מרץ 27 - 09:37.