Dinārs Niedra: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [5.4] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [5.4] | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
81 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [5.4] | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 |
80 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [5.4] | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 |
79 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [5.4] | 33 | 2 | 1 | 9 | 0 |
78 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 33 | 2 | 24 | 12 | 0 |
77 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 33 | 7 | 6 | 11 | 0 |
76 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 28 | 1 | 11 | 11 | 1 |
75 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 33 | 5 | 13 | 12 | 0 |
74 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 33 | 9 | 22 | 12 | 0 |
73 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 33 | 4 | 19 | 10 | 0 |
72 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 33 | 2 | 14 | 11 | 0 |
71 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 31 | 6 | 19 | 10 | 0 |
70 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 27 | 4 | 6 | 13 | 0 |
69 | FC Ventspils #21 | הליגה של לטביה [6.9] | 32 | 3 | 10 | 7 | 1 |
69 | Skonto Riga | הליגה של לטביה [4.4] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Skonto Riga | הליגה של לטביה [4.4] | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
67 | Skonto Riga | הליגה של לטביה [4.4] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
אוקטובר 15 2022 | Skonto Riga | FC Ventspils #21 | RSD2,617,288 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 4) של הקבוצה Skonto Riga בתאריך יום שישי יולי 15 - 21:45.