Xenofon Kyprianos: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | Cs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | fc benico | הליגה של קפריסין | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | fc benico | הליגה של קפריסין | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | fc benico | הליגה של קפריסין | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | fc benico | הליגה של קפריסין | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | fc benico | הליגה של קפריסין | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | fc benico | הליגה של קפריסין | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | fc benico | הליגה של קפריסין | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | fc benico | הליגה של קפריסין | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | fc benico | הליגה של קפריסין | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | fc benico | הליגה של קפריסין | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | fc benico | הליגה של קפריסין | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | fc benico | הליגה של קפריסין | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | fc benico | הליגה של קפריסין | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | fc benico | הליגה של קפריסין | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | fc benico | הליגה של קפריסין | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | fc benico | הליגה של קפריסין | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 13) של הקבוצה fc benico בתאריך יום חמישי נובמבר 3 - 13:27.