Augusto Delaplata: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 |
81 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 44 | 0 | 1 | 2 | 2 |
79 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 |
78 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
75 | Belmopan #7 | הליגה של בליז | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה Belmopan #7 בתאריך שבת יוני 10 - 11:46.