Stoyan Endekov: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [3.1] | 18 | 0 | 1 |
82 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [3.1] | 7 | 0 | 0 |
81 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [2] | 11 | 2 | 0 |
80 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [3.2] | 3 | 0 | 0 |
79 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [3.2] | 18 | 1 | 0 |
78 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [2] | 32 | 0 | 0 |
77 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [3.1] | 22 | 0 | 0 |
76 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [2] | 19 | 2 | 0 |
75 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [2] | 20 | 0 | 0 |
74 | Strzelce Opolskie #2 | הליגה של פולין [3.2] | 11 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 12) של הקבוצה Strzelce Opolskie #2 בתאריך שבת יולי 29 - 18:52.