Safe-eldin Chokron: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 10 | 4 | 0 |
83 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 14 | 2 | 0 |
82 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 32 | 5 | 0 |
81 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 32 | 6 | 0 |
80 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 12 | 4 | 0 |
79 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 6 | 0 | 0 |
78 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 9 | 1 | 0 |
77 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 1 | 0 | 0 |
76 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 11 | 1 | 0 |
75 | Malabo #3 | הליגה של ג'יבוטי | 14 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 11) של הקבוצה Malabo #3 בתאריך יום שלישי אוגוסט 29 - 23:59.