Adesanya Diompy: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | Cs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Dar es Salaam #5 | הליגה של טוגו | 30 | 8 | 0 | 0 |
82 | FC Dar es Salaam #5 | הליגה של טוגו [2] | 11 | 7 | 0 | 0 |
81 | FC Dar es Salaam #5 | הליגה של טוגו [2] | 23 | 12 | 0 | 0 |
80 | FC Dar es Salaam #5 | הליגה של טוגו [2] | 29 | 14 | 1 | 0 |
79 | FC Dar es Salaam #5 | הליגה של טוגו [2] | 32 | 15 | 0 | 0 |
78 | AtLeTiCo ScApIgLiAtI | הליגה של איטליה [2] | 14 | 0 | 0 | 0 |
77 | AtLeTiCo ScApIgLiAtI | הליגה של איטליה | 21 | 0 | 0 | 0 |
76 | AtLeTiCo ScApIgLiAtI | הליגה של איטליה [2] | 15 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
מרץ 14 2024 | AtLeTiCo ScApIgLiAtI | FC Dar es Salaam #5 | RSD8,950,302 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 10) של הקבוצה AtLeTiCo ScApIgLiAtI בתאריך יום שלישי אוקטובר 17 - 22:05.