Imazighen Panemerit: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [3.2] | 22 | 0 | 6 | 3 | 0 |
82 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [4.3] | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
81 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [4.3] | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
80 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [4.3] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [4.3] | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | 长江飞鱼 | הליגה של סין [4.3] | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | Tatra FC | הליגה של לבנון | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
ינואר 19 2024 | Tatra FC | 长江飞鱼 | RSD27,108,800 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 13) של הקבוצה Tatra FC בתאריך יום שלישי נובמבר 28 - 11:00.