Rangi Kiakoa: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Liku #20 | הליגה של ניואה [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Liku #20 | הליגה של ניואה [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Liku #20 | הליגה של ניואה [3.1] | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Liku #20 | הליגה של ניואה [3.1] | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
79 | Liku #20 | הליגה של ניואה [3.1] | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
78 | Liku #20 | הליגה של ניואה [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|