Marc Gassert: תעסוקה
עונה | מועדון | ליגה | משחקים | ב | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | FC Poland | הליגה של ליכטנשטיין [2] | 42 | 38 | 2 | 2 | 0 |
81 | FC Komárno | הליגה של סלובקיה [3.2] | 33 | 23 | 1 | 1 | 0 |
80 | Concepción del Uruguay #4 | הליגה של ארגנטינה [4.2] | 38 | 31 | 1 | 1 | 0 |
79 | Regnum Croatorum | הליגה של גרמניה | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
העברות
תאריך | מקבוצה | לקבוצה | מחיר העברה |
---|---|---|---|
אוקטובר 9 2024 | Regnum Croatorum | כלום | RSD25,000,000 |
אוגוסט 19 2024 | Regnum Croatorum | FC Poland (בהשאלה) | (RSD169,902) |
יוני 27 2024 | Regnum Croatorum | FC Komárno (בהשאלה) | (RSD125,493) |
מאי 7 2024 | Regnum Croatorum | Concepción del Uruguay #4 (בהשאלה) | (RSD105,456) |
אפריל 12 2024 | Georgetown City FC | Regnum Croatorum | RSD6,250,000 |
השחקן קודם מאקדמית הנוער שלך (רמה 11) של הקבוצה Georgetown City FC בתאריך יום חמישי מרץ 21 - 19:53.