Schifflange
סטטיסטיקת שחקנים
שחקן | גיל | קבוצה | מש | ב | Cs | כרטיסים* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamin Afrani | 68 | 941 | 0 | 0 | 495 | 3 | |
2 | Er Gao | 76 | 376 | 8 | 112 | 0 | 110 | |
3 | Severino Veloso | 69 | 366 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
4 | Samuel Frush | 68 | 308 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Steven Sachs | 28 | 293 | 69 | 5 | 0 | 14 | |
6 | Nicolas Hubert | 28 | 285 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
7 | Aires Furquim | 31 | 276 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
8 | Dezső Magyar | 69 | 269 | 17 | 237 | 0 | 51 | |
9 | Jounane Awad | 68 | 266 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Yves Raimbeaucourt | 30 | 260 | 9 | 37 | 0 | 69 | |
11 | Nicolò Boschi | 29 | 258 | 43 | 4 | 0 | 12 | |
12 | Yi-mou Yen | 65 | 254 | 10 | 183 | 0 | 41 | |
13 | Ralf Reisner | 25 | 252 | 4 | 6 | 0 | 47 | |
14 | Uwe Kummer | 28 | 239 | 9 | 22 | 0 | 76 | |
15 | Chang Jihai | 60 | 227 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Zhong-qi Jong | 68 | 221 | 215 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Kristijan Boban | 67 | 219 | 2 | 71 | 0 | 13 | |
18 | Sandis Burvis | 67 | 213 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
19 | Samuel Paluari | 67 | 213 | 129 | 2 | 0 | 21 | |
20 | Eloys Dujardin | 78 | 211 | 3 | 75 | 0 | 75 | |
21 | Tobias Catarino | 68 | 210 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
22 | Alain Girardin | 59 | 209 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | Kong Choe | 70 | 201 | 0 | 0 | 161 | 0 | |
24 | Liangde Tsung | 69 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Jens Hermann | 75 | 198 | 0 | 0 | 58 | 1 | |
26 | Bode Burundari | 24 | 190 | 2 | 5 | 0 | 37 | |
27 | Johnny Garrett | 66 | 186 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
28 | Paul Demaesschalck | 67 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sylvain D'Ansleville | 68 | 172 | 10 | 31 | 0 | 28 | |
30 | Sven Huybertszen | 77 | 167 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
31 | Daniel Thost | 72 | 161 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
32 | Ato Tessfalfe | 78 | 156 | 0 | 0 | 108 | 0 | |
33 | Lionel Gassou | 27 | 148 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
34 | Martin Cole | 67 | 147 | 186 | 2 | 0 | 5 | |
35 | Nana Samassa | 67 | 139 | 42 | 149 | 0 | 16 | |
36 | Rogier Herberger | 27 | 136 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
37 | Roque Geigel | 60 | 136 | 99 | 3 | 0 | 3 | |
38 | Augusto Canas | 68 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
39 | Pim Gies | 73 | 128 | 34 | 4 | 0 | 2 | |
40 | Romeu Fininho | 66 | 125 | 60 | 2 | 0 | 5 | |
41 | Wan Mori | 69 | 120 | 13 | 87 | 0 | 41 | |
42 | Chut-sai Yin | 70 | 120 | 0 | 38 | 0 | 13 | |
43 | Yan Mei | 75 | 115 | 0 | 0 | 84 | 2 | |
44 | Ferhat Abitbol | 71 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Islam Talgaev | 78 | 112 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
46 | Tong Shu | 68 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Levi Naudts | 70 | 109 | 43 | 0 | 0 | 3 | |
48 | Mourad Soleil | 66 | 108 | 5 | 107 | 0 | 21 | |
49 | Otto Wecker | 74 | 108 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
50 | Luis Enrique Lauterio | 68 | 106 | 1 | 0 | 0 | 8 |
"כרטיסים" משקף את סך מספר הכרטיסים הצהובים והאדומים. כרטיס צהוב נספר ככרטיס אחד ואדום כ 3.