הליגה של אנדורה עונה 41
שערים שהובקעו
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
V. Boeira | Dalt Vila | 60 | 35 |
A. Renatov | Andorra football club | 33 | 34 |
A. Al-Sharani | PuCeLaNa | 32 | 33 |
T. Malavet | Dalt Vila | 29 | 36 |
R. Setién | FC Canillo #3 | 28 | 36 |
D. Serato | FC Andorra | 24 | 32 |
N. Kayaci | FC Andorra la Vella #5 | 24 | 34 |
A. Tavizon | FC Canillo #3 | 23 | 33 |
R. Baranda | FC Andorra | 21 | 32 |
B. Klobučar | Andorra | 20 | 35 |
בישול
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
A. Orteguilla | Dalt Vila | 25 | 32 |
K. Ragab | PuCeLaNa | 25 | 34 |
V. Corelli | Dalt Vila | 22 | 35 |
Á. Lúthersson | FC Canillo #2 | 20 | 32 |
N. Tembo | FC Andorra | 17 | 18 |
C. de Coucy | Dalt Vila | 16 | 21 |
M. Abbago | FC Andorra la Vella #5 | 16 | 34 |
T. Maasi | FC Andorra | 15 | 26 |
T. Kateb | PuCeLaNa | 14 | 33 |
P. Delalande | FC Andorra | 13 | 14 |
רשתות נקיות (שוערים)
שחקן | קבוצה | רשתות נקיות | מש |
---|---|---|---|
S. Freitas | Dalt Vila | 32 | 36 |
M. Monnpula | FC Andorra | 18 | 27 |
M. Lupino | PuCeLaNa | 15 | 16 |
J. Emerson | Andorra football club | 14 | 36 |
A. Saint-Germain | PuCeLaNa | 13 | 20 |
P. Latu | FC Andorra la Vella #5 | 11 | 36 |
J. Ribeiro | FC Canillo #3 | 8 | 36 |
E. Tauziat | FC Andorra | 7 | 8 |
N. Rico | FC Escaldes-Engordany #2 | 7 | 35 |
B. Iamam | Andorra | 5 | 36 |
מספר כרטיסים צהובים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
G. Urguidi | FC Ordino | 17 | 28 |
D. Leatherman | Andorra | 13 | 32 |
B. Pinnell | FC Canillo #3 | 9 | 28 |
B. Shiu | FC Canillo #2 | 9 | 35 |
A. Aguirre de Cárcer | FC Canillo #2 | 9 | 26 |
G. Lavicq | Andorra | 8 | 31 |
J. Zubizarreta | FC Escaldes-Engordany #2 | 8 | 34 |
F. Lejosne | Andorra | 8 | 34 |
K. Ragab | PuCeLaNa | 8 | 34 |
P. Ðức Hải | Andorra football club | 8 | 34 |
מספר כרטיסים אדומים
שער עצמי
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
A. Charriez | FC Ordino | 4 | 31 |
S. Evola | Andorra | 3 | 36 |
E. Tamás | FC Escaldes-Engordany #2 | 2 | 36 |
V. Hajdari | Andorra | 1 | 2 |
E. Babilonia | PuCeLaNa | 1 | 20 |
G. Urguidi | FC Ordino | 1 | 28 |
L. Gatignol | FC Canillo #3 | 1 | 30 |
B. Vendabal | FC Andorra | 1 | 31 |
F. Lejosne | Andorra | 1 | 34 |
A. Cline | FC Canillo #3 | 1 | 34 |