הליגה של בולגריה עונה 33 [2]
שערים שהובקעו
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
M. Bartosh | FC Stara Zagora #6 | 42 | 29 |
L. Waara | Lokomotiv | 32 | 24 |
B. Pendarev | FC Plovdiv #9 | 31 | 30 |
S. Ward | FC Pleven #2 | 29 | 31 |
V. Dimov | FC Sofia #2 | 27 | 27 |
P. Lainez | FC Velbyjd | 26 | 30 |
N. Kapllani | GustoMayna | 26 | 34 |
V. Paranos | FC Zoocer | 25 | 28 |
D. Pelītis | FC Zoocer | 25 | 30 |
G. Pandev | FC Varna | 25 | 32 |
בישול
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
S. Dogramadjiev | FC Burgas #3 | 29 | 26 |
T. Salmela | Lokomotiv | 23 | 28 |
D. Chelăraşu | FC Plovdiv #9 | 23 | 28 |
W. Urbaś | Chepinets | 23 | 28 |
M. Arslan | FC Radecki | 22 | 29 |
I. Sârghi | FC Zoocer | 20 | 28 |
J. Arburua | FC Stara Zagora #6 | 15 | 29 |
A. Jałoszyński | FC Zoocer | 14 | 25 |
D. Elmazov | FC Sofia #2 | 14 | 29 |
A. Terziev | FC Radecki | 14 | 30 |
רשתות נקיות (שוערים)
שחקן | קבוצה | רשתות נקיות | מש |
---|---|---|---|
A. Zaseev | FC Ruse #5 | 10 | 29 |
J. Pamuła | FC Stara Zagora #6 | 9 | 26 |
M. Okafor | Lokomotiv | 9 | 29 |
R. Ursulo | GustoMayna | 8 | 32 |
K. Todorov | FC Varna | 5 | 32 |
V. Afinogenov | FC Burgas #3 | 4 | 26 |
J. Delannoy | FC Radecki | 4 | 30 |
Z. Gatchevsky | FC Velbyjd | 4 | 30 |
R. Jordan | Chepinets | 3 | 22 |
P. Barons | FC Zoocer | 3 | 29 |
מספר כרטיסים צהובים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
X. Abdelzaher | Nesebar | 14 | 26 |
A. Perdigão | Nesebar | 12 | 24 |
S. Panaiotov | FC Sofia #2 | 10 | 25 |
F. Ivić | FC Zoocer | 10 | 27 |
D. Chelăraşu | FC Plovdiv #9 | 10 | 28 |
Š. Ðurin | FC Plovdiv #2 | 10 | 29 |
V. Pramatarov | FC Varna | 10 | 29 |
K. Baltadjiev | FC Varna | 10 | 11 |
H. Mourão | FC Burgas #3 | 9 | 23 |
R. Gábor | Nesebar | 9 | 24 |
מספר כרטיסים אדומים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
H. Topaloglu | FC Zoocer | 2 | 22 |
S. Tontini | FC Pleven #2 | 2 | 28 |
K. Zand | FC Plovdiv #9 | 2 | 28 |
T. Subotić | Chirpan | 1 | 3 |
L. Razuvajev | FC Velbyjd | 1 | 16 |
M. Adjov | FC Ruse #5 | 1 | 0 |
T. Seker | FC Velbyjd | 1 | 19 |
M. Lavialle | FC Ruse #5 | 1 | 20 |
D. Vachkov | FC Pleven #2 | 1 | 0 |
T. Karakachanov | Chirpan | 1 | 21 |
שער עצמי
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
L. Kuminski | Nesebar | 3 | 26 |
K. Yorkov | FC Velbyjd | 3 | 26 |
Z. Stoyanov | FC Plovdiv #2 | 2 | 26 |
S. Maleš | FC Sofia #2 | 2 | 28 |
M. Lazar | FC Zoocer | 2 | 28 |
A. Boskov | Chirpan | 2 | 29 |
K. Rozev | FC Velbyjd | 1 | 18 |
K. Lurich | FC Stara Zagora #6 | 1 | 19 |
H. Hurlow | Chirpan | 1 | 24 |
S. Panaiotov | FC Sofia #2 | 1 | 25 |