意大利联赛 第51赛季 [4.1]
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
C. Besa | Aprilia | 46 | 38 |
A. Hamm | Rome #5 | 40 | 36 |
A. Schettina | Trieste | 37 | 39 |
C. Ngoma | Viareggio | 36 | 37 |
C. Pisa | Trento #3 | 35 | 38 |
M. Bollati | AS Perugia | 31 | 38 |
S. Čikojević | Rome #5 | 28 | 35 |
F. Miguel | Trento #3 | 22 | 34 |
S. Mowery | AS Perugia | 20 | 38 |
L. Crespi | AC Rome | 18 | 33 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
W. Xun | Trieste | 48 | 38 |
J. Meijer | Trento #3 | 31 | 34 |
T. Treffry | Rome #9 | 24 | 41 |
D. Cleavell | AS Perugia | 22 | 36 |
A. Vólkov | Rome #5 | 20 | 28 |
S. Albarello | AS Venice #2 | 17 | 37 |
W. Yin | Rome #5 | 15 | 27 |
Y. Kisimba | AS Perugia | 15 | 35 |
H. Zou | AC Modena #2 | 15 | 38 |
N. Esini | Torre Annunziata | 13 | 35 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
D. Estopellan | Viareggio | 20 | 37 |
R. Pila | Rome #9 | 20 | 40 |
R. Skadiņš | Rome #5 | 17 | 33 |
N. Modesto | Vicenza FC #2 | 12 | 30 |
S. Gil | Molfetta | 11 | 38 |
J. Albizuri | Gatto | 10 | 38 |
R. Čilić | AS Perugia | 8 | 32 |
P. Vaki | AC Rome | 5 | 34 |
N. Ascari | Trento #3 | 4 | 38 |
G. Campanaro | Trento #3 | 4 | 38 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
G. Nero | Ferrara FC | 16 | 33 |
J. Amato | AC Modena #2 | 14 | 36 |
W. Yin | Rome #5 | 13 | 27 |
A. Mowery | Ferrara FC | 11 | 34 |
Y. Kisimba | AS Perugia | 11 | 35 |
S. Di Carlo | Torre Annunziata | 10 | 29 |
C. Grillo | Genua FC #7 | 10 | 31 |
J. Meijer | Trento #3 | 10 | 34 |
D. Cruwys | AC Rome | 10 | 34 |
H. Mei | Rome #5 | 9 | 26 |
红牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
D. Meidani | Rome #9 | 1 | 2 |
M. Ceballos | AC Modena #2 | 1 | 26 |
S. Di Carlo | Torre Annunziata | 1 | 29 |
A. Skov | Rome #9 | 1 | 32 |
A. Ranocchini | Salerno #4 | 1 | 32 |
A. Gallinacci | AC Rome | 1 | 32 |
E. Oyas | Viareggio | 1 | 34 |
A. Mowery | Ferrara FC | 1 | 34 |
K. Iupeli | AC Rome | 1 | 35 |
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
F. Sangre | Ferrara FC | 6 | 35 |
R. Vilariça | Rome #5 | 1 | 16 |
L. Amarante | Molfetta | 1 | 18 |
Z. Arrutti | Molfetta | 1 | 24 |
C. Augustin | Trento #3 | 1 | 27 |
P. Ercolani | Torre Annunziata | 1 | 31 |
K. Baldovino | AS Perugia | 1 | 33 |
F. Menduni | AC Rome | 1 | 34 |
E. Oyas | Viareggio | 1 | 34 |
K. Iupeli | AC Rome | 1 | 35 |