Liga de México temporada 43
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
J. Simo | MXL Guajos University | 31 | 32 |
B. Hani | America | 29 | 28 |
I. Liendo | MXL Shandong Jinan | 27 | 30 |
R. del Moral | MXL Luneng Taishan | 24 | 22 |
A. Hari | MXL Luneng Taishan | 23 | 21 |
M. Bopela | MXL Academia SC | 23 | 30 |
A. Abdelgawad | MXL The Red Devils 1878 | 23 | 31 |
T. Chi | MXL Guajos University | 23 | 33 |
Z. Ligeti | MXL Luneng Taishan | 22 | 20 |
L. Cobar | MXL Marin | 22 | 34 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
Ó. Gurries | MXL Guajos University | 31 | 32 |
A. Bedreddin | MXL Luneng Taishan | 21 | 22 |
T. Ibarra | MXL Shandong Jinan | 19 | 29 |
P. Allen | MXL Xicuahua | 18 | 20 |
F. Barba | Poza Rica de Hidalgo | 18 | 29 |
A. Bytomski | MXL The Red Devils 1878 | 17 | 30 |
H. Abellan | MXL Xicuahua | 16 | 25 |
D. Galović | America | 15 | 20 |
Z. Cohen | America | 15 | 27 |
A. Decuevas | MXL Marin | 15 | 32 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
M. Le | MXL The Red Devils 1878 | 25 | 34 |
T. Brito | MXL Luneng Taishan | 21 | 24 |
M. Jüriöö | MXL Luneng Taishan | 20 | 22 |
M. Camerena | MXL Shandong Jinan | 20 | 29 |
W. Dempsey | America | 17 | 23 |
T. Garnica | MXL Guajos University | 13 | 23 |
E. Garnica | MXL Guajos University | 13 | 24 |
H. Cadden | MXL Xicuahua | 12 | 20 |
R. Ottaway | MXL Xicuahua | 10 | 20 |
G. Higueros | MXL Shandong Jinan | 10 | 10 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Vigoa | San Cristóbal #2 | 14 | 27 |
L. Persa | MXL Marin | 13 | 29 |
T. Jong | MXL Guajos University | 12 | 25 |
A. Broce | Chiapas | 12 | 27 |
F. Amelgueta | MXL Marin | 11 | 30 |
M. Welham | Reynosa #2 | 10 | 27 |
Z. Franklin | Piedras Negras | 10 | 28 |
A. Covarrubia | Boca del Río | 10 | 31 |
T. Gorrindo | Boca del Río | 10 | 33 |
T. Koula | MXL Academia SC | 9 | 27 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Charatoui | San Cristóbal #2 | 1 | 10 |
H. Sillah | MXL Xicuahua | 1 | 20 |
I. Muela | MXL Shandong Jinan | 1 | 25 |
F. Stith | River Plate Mex | 1 | 26 |
F. Quijotada | Reynosa #2 | 1 | 26 |
H. Ling | San Cristóbal #2 | 1 | 26 |
Z. Franklin | Piedras Negras | 1 | 28 |
F. Amelgueta | MXL Marin | 1 | 30 |
A. Bytomski | MXL The Red Devils 1878 | 1 | 30 |
A. Covarrubia | Boca del Río | 1 | 31 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
L. Saralegui | Boca del Río | 3 | 35 |
E. Guzmics | Tlaquepaque | 2 | 2 |
F. Akhoond | MXL Academia SC | 2 | 31 |
N. Bonucci | MXL Shandong Linyi | 2 | 31 |
K. Yaghoobi | Zacatepec FC | 2 | 33 |
Z. Jamhari | River Plate Mex | 2 | 34 |
H. Dewilde | Poza Rica de Hidalgo | 1 | 10 |
O. Bapinye | MXL The Red Devils 1878 | 1 | 15 |
G. Trujano | Boca del Río | 1 | 18 |
M. Vigoa | San Cristóbal #2 | 1 | 27 |