הליגה של ניגריה עונה 48 [3.2]
שערים שהובקעו
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
N. Sock | FC Lagos #7 | 63 | 37 |
I. Veniri | FC Funtua #2 | 49 | 39 |
G. Palet | FC Kafanchan | 46 | 38 |
M. Oparaku | FC Kafanchan | 44 | 36 |
R. Gearing | FC Maiduguri #3 | 42 | 38 |
T. Cambero | FC Oyo #2 | 41 | 38 |
X. Shiu | FC Bende | 40 | 37 |
M. Okara | FC Maiduguri #3 | 37 | 37 |
C. Barbo | FC Nssukka | 33 | 38 |
M. Ibrahimovic | FC Funtua #2 | 31 | 40 |
בישול
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
M. Luoa | FC Bende | 43 | 38 |
M. Kazlauskas | FC Kafanchan | 41 | 35 |
E. Keita | FC Maiduguri #3 | 39 | 36 |
H. Suzuki | FC Ilesha | 32 | 29 |
D. Escalera | FC Oyo #2 | 29 | 36 |
J. Fakhri | FC Lagos #7 | 26 | 31 |
K. Aguiyi-Ironsi | FC Kafanchan | 26 | 32 |
M. Napel | FC Agbor | 21 | 35 |
J. Liwei | FC Funtua #2 | 18 | 34 |
A. Gaubil | FC Oshogbo | 17 | 34 |
רשתות נקיות (שוערים)
שחקן | קבוצה | רשתות נקיות | מש |
---|---|---|---|
P. Poujouly | FC Oyo #2 | 10 | 38 |
A. Kargbo | FC Agbor | 9 | 38 |
B. Ezinwa | FC Agbor | 9 | 38 |
R. Wassermann | FC Funtua #2 | 8 | 36 |
C. Kipps | FC Kano #8 | 8 | 38 |
K. Offiah | FC Okene #2 | 7 | 36 |
M. Barro | FC Uyo | 7 | 38 |
V. Gandhi | FC Benin City #7 | 6 | 35 |
U. Mandiouban | FC Maiduguri #3 | 5 | 35 |
R. Loquinaire | FC Azare | 4 | 42 |
מספר כרטיסים צהובים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
L. Forfarshire | FC Azare | 21 | 35 |
Y. Bendian | FC Kano #8 | 16 | 33 |
C. Prat | FC Oshogbo | 14 | 29 |
A. Amueke | FC Okene #2 | 14 | 31 |
R. El Kassas | FC Uyo | 14 | 34 |
B. Badola | FC Okene #2 | 13 | 32 |
K. Butler | FC Bende | 13 | 33 |
K. Aguiyi-Ironsi | FC Kafanchan | 12 | 32 |
D. Bangonine | FC Ohafia | 12 | 34 |
F. Beldiman | FC Okene #2 | 11 | 29 |
מספר כרטיסים אדומים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
O. Sow | FC Ikire #2 | 1 | 26 |
F. Kinteh | FC Oshogbo | 1 | 27 |
C. Prat | FC Oshogbo | 1 | 29 |
H. Suzuki | FC Ilesha | 1 | 29 |
L. Fu | FC Benin City #7 | 1 | 32 |
H. Olukojo | FC Uyo | 1 | 33 |
Y. Bendian | FC Kano #8 | 1 | 33 |
A. Niass | FC Kano #11 | 1 | 33 |
K. Butler | FC Bende | 1 | 33 |
D. Danfakha | FC Agbor | 1 | 34 |
שער עצמי
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
A. Niass | FC Kano #11 | 5 | 33 |
A. Dobos | FC Lagos #7 | 2 | 25 |
A. Kargbo | FC Iseyin #2 | 2 | 36 |
A. Wai | FC Benin City #7 | 2 | 37 |
P. Makiadi | FC Uyo | 2 | 38 |
K. Lilimani | FC Okene #2 | 2 | 38 |
M. Ribeiro | FC Funtua #2 | 2 | 40 |
T. Sonko | FC Bende | 1 | 13 |
O. Sow | FC Ikire #2 | 1 | 26 |
T. Demaret | FC Oshogbo | 1 | 30 |