הליגה של רומניה עונה 29 [2]
שערים שהובקעו
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
T. Brkan | FC Oradea | 40 | 32 |
U. Abdelsatta | Club Atletic Oradea 1910 | 37 | 36 |
A. Meghea | FC Buzau #2 | 28 | 38 |
E. Inönü | FC Iasi #7 | 25 | 33 |
I. Pâslaru | FC Buzau #2 | 24 | 36 |
C. Kang | Steaua 86 | 23 | 33 |
A. Bulea | CSM Bucuresti | 22 | 33 |
E. Kara | Fc Jozef Bukurest | 22 | 30 |
J. Haltzel | Fc olimpia | 20 | 34 |
O. Karaosmanglu | Steaua 86 | 20 | 34 |
בישול
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
V. Becali | Minerul Lupeni | 21 | 29 |
V. Boccapecci | Steaua 86 | 18 | 30 |
T. Chamani | FC Pascani #3 | 18 | 32 |
T. Califano | Club Atletic Oradea 1910 | 17 | 34 |
M. Wen | CSM Bucuresti | 15 | 33 |
N. Greţcu | Minerul Lupeni | 13 | 30 |
G. Hamley | FC Pascani #3 | 13 | 30 |
A. Perdigão | Fc olimpia | 13 | 32 |
Z. Ezergailis | CSM Bucuresti | 12 | 16 |
I. Răileanu | FC Buzau #2 | 12 | 29 |
רשתות נקיות (שוערים)
שחקן | קבוצה | רשתות נקיות | מש |
---|---|---|---|
L. čović | FC Pascani #3 | 14 | 34 |
H. Wu | Victoria Sport Baleni | 10 | 34 |
D. Flintă | Fc Jozef Bukurest | 9 | 36 |
G. Kurmis | Club Atletic Oradea 1910 | 8 | 36 |
N. Nicoliţă | FC Buzau #2 | 8 | 36 |
P. Panţur | FC Berceni | 7 | 34 |
L. McVey | CSM Bucuresti | 5 | 33 |
E. Cuţuban | FC Buzau #2 | 4 | 18 |
S. Clough | Tzugulanii FC | 4 | 19 |
B. Kolenda | FC Iasi #7 | 4 | 21 |
מספר כרטיסים צהובים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
V. Becali | Minerul Lupeni | 15 | 29 |
A. Akram | Fc olimpia | 13 | 34 |
M. Cioltan | FC Buzau #2 | 11 | 35 |
A. Dias | CSM Bucuresti | 9 | 17 |
H. Layfield | FC Bucharest #13 | 9 | 16 |
G. Tomi | CSM Bucuresti | 9 | 30 |
S. Masingwa | Club Atletic Oradea 1910 | 9 | 33 |
Z. Ezergailis | CSM Bucuresti | 8 | 16 |
Z. Baričević | FC Pascani #3 | 8 | 32 |
E. Kupfer | Club Atletic Oradea 1910 | 8 | 33 |
מספר כרטיסים אדומים
שער עצמי
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
C. Petiot | FC Oradea | 2 | 29 |
E. Biyidi | FC Buzau #2 | 2 | 38 |
L. Allanson | FC Deva | 2 | 34 |
S. Schlneicher | FC Deva | 1 | 7 |
T. Holmedal | FC Iasi #7 | 1 | 15 |
J. Kabala | FC Pascani #3 | 1 | 28 |
S. Aidan | Victoria Sport Baleni | 1 | 30 |
T. Ebedli | FC Buzau #2 | 1 | 27 |
M. Abbass | Steaua 86 | 1 | 31 |
S. Lessa | Steaua 86 | 1 | 31 |