הליגה של סורינאם עונה 30
שערים שהובקעו
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
H. Tuikabe | Brownsweg | 47 | 33 |
F. Troske | Sophia | 40 | 26 |
K. Alunāns | Sophia | 36 | 27 |
K. Piersol | Paramaribo #14 | 36 | 28 |
Y. Sang | NEWBI | 31 | 22 |
T. Toleafoa | Dragon Dream FC | 29 | 21 |
N. De Amaral | Nieuw Nickerie #3 | 29 | 33 |
R. Homayoun | Paramaribo #15 | 27 | 33 |
E. Catt | Brownsweg | 26 | 12 |
F. Montet | Meerzorg | 25 | 33 |
בישול
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
X. Wu | Dragon Dream FC | 33 | 27 |
G. Eremitani | Sophia | 32 | 29 |
A. Eckhoff | NEWBI | 28 | 30 |
Y. Serroukh | Brownsweg | 27 | 14 |
H. Swadlin | Paramaribo #14 | 27 | 26 |
S. Fathy | Brownsweg | 23 | 16 |
Z. Lum | Sophia | 22 | 25 |
S. Taine | Brownsweg | 20 | 26 |
B. Man-ching | Dragon Dream FC | 15 | 28 |
C. Chiao | NEWBI | 13 | 21 |
רשתות נקיות (שוערים)
שחקן | קבוצה | רשתות נקיות | מש |
---|---|---|---|
J. Delacroix | Dragon Dream FC | 18 | 26 |
Y. Ou | Brownsweg | 13 | 32 |
P. Dacumos | Paramaribo #14 | 13 | 31 |
D. Clichy | NEWBI | 11 | 14 |
K. Kõrv | Meerzorg | 8 | 32 |
E. Noorman | Brownsweg | 2 | 2 |
K. Wai | Puskás Ferenc CF | 2 | 28 |
M. Shui | Puskás Ferenc CF | 2 | 14 |
C. Orrotxo | Paramaribo #13 | 1 | 1 |
G. Varganti | Nieuw Nickerie #3 | 1 | 3 |
מספר כרטיסים צהובים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
Z. Lum | Sophia | 18 | 25 |
D. Basterrechea | Meerzorg | 11 | 27 |
X. Xiao | Paramaribo #14 | 10 | 21 |
S. Taine | Brownsweg | 9 | 26 |
B. Chavchavadze | Paramaribo #14 | 9 | 25 |
K. Parveen | Nieuw Nickerie #3 | 8 | 26 |
J. Perona | Paramaribo #13 | 8 | 13 |
A. Jozić | Meerzorg | 8 | 29 |
D. Stapisson | Domburg | 7 | 11 |
S. Hing | Paramaribo #14 | 7 | 21 |
מספר כרטיסים אדומים
שחקן | קבוצה | מש | |
---|---|---|---|
M. Lennon | Paramaribo #15 | 2 | 7 |
D. Jaimal | Puskás Ferenc CF | 1 | 0 |
L. Sijmens | Domburg | 1 | 7 |
S. Hing | Paramaribo #14 | 1 | 21 |
G. Topeora | Domburg | 1 | 15 |
K. Parveen | Nieuw Nickerie #3 | 1 | 26 |
H. Swadlin | Paramaribo #14 | 1 | 26 |
J. Jayawardhene | Paramaribo #4 | 1 | 15 |
G. Zurutuza | Meerzorg | 1 | 26 |