Abreu Cup עונה 70
קבוצה 1
קבוצה | נקודות | מש | נ | ת | ה | שז | שח | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC OTB Africans | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 5 | |
2 | Oreo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 4 | |
3 | MPL Tottenham Hotspur | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 10 | |
4 | Loureiro-Abreu United | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 49 | |
5 | Los Vikingos | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 34 | |
6 | الزمالك | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 81 |
משחקים | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום חמישי דצמבר 1 - 03:02 | Oreo [0] | 1-1 | MPL Tottenham Hotspur [0] |
יום חמישי דצמבר 1 - 12:02 | FC OTB Africans [0] | 0-4 | Los Vikingos [0] |
יום חמישי דצמבר 1 - 21:02 | Loureiro-Abreu United [0] | 0-11 | الزمالك [0] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
שבת דצמבר 3 - 15:02 | الزمالك [0] | 8-0 | Oreo [1] |
שבת דצמבר 3 - 15:02 | Los Vikingos [0] | 5-0 | Loureiro-Abreu United [3] |
שבת דצמבר 3 - 23:02 | MPL Tottenham Hotspur [1] | 2-1 | FC OTB Africans [3] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום ראשון דצמבר 4 - 03:02 | Oreo [4] | 0-1 | Los Vikingos [0] |
יום ראשון דצמבר 4 - 15:02 | الزمالك [0] | 8-0 | MPL Tottenham Hotspur [1] |
יום ראשון דצמבר 4 - 21:02 | Loureiro-Abreu United [6] | 10-0 | FC OTB Africans [6] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום שני דצמבר 5 - 12:02 | FC OTB Africans [9] | 0-1 | Oreo [7] |
יום שני דצמבר 5 - 15:02 | Los Vikingos [0] | 0-7 | الزمالك [0] |
יום שני דצמבר 5 - 23:02 | MPL Tottenham Hotspur [4] | 0-6 | Loureiro-Abreu United [6] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום שלישי דצמבר 6 - 03:02 | Oreo [7] | 0-9 | Loureiro-Abreu United [6] |
יום שלישי דצמבר 6 - 15:02 | Los Vikingos [3] | 2-0 | MPL Tottenham Hotspur [7] |
יום שלישי דצמבר 6 - 15:02 | الزمالك [0] | 10-0 | FC OTB Africans [12] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום רביעי דצמבר 7 - 15:02 | Los Vikingos [3] | 7-0 | FC OTB Africans [15] |
יום רביעי דצמבר 7 - 15:02 | الزمالك [0] | 4-2 | Loureiro-Abreu United [6] |
יום רביעי דצמבר 7 - 23:02 | MPL Tottenham Hotspur [10] | 0-1 | Oreo [10] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום חמישי דצמבר 8 - 03:02 | Oreo [10] | 0-7 | الزمالك [0] |
יום חמישי דצמבר 8 - 12:02 | FC OTB Africans [18] | 0-6 | MPL Tottenham Hotspur [13] |
יום חמישי דצמבר 8 - 21:02 | Loureiro-Abreu United [9] | 2-8 | Los Vikingos [3] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום שישי דצמבר 9 - 12:02 | FC OTB Africans [21] | 0-8 | Loureiro-Abreu United [12] |
יום שישי דצמבר 9 - 15:02 | Los Vikingos [3] | 4-1 | Oreo [13] |
יום שישי דצמבר 9 - 23:02 | MPL Tottenham Hotspur [13] | 0-12 | الزمالك [0] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
שבת דצמבר 10 - 03:02 | Oreo [16] | 0-4 | FC OTB Africans [24] |
שבת דצמבר 10 - 15:02 | الزمالك [0] | 6-0 | Los Vikingos [3] |
שבת דצמבר 10 - 21:02 | Loureiro-Abreu United [12] | 2-0 | MPL Tottenham Hotspur [16] |
זמן | קבוצת בית | תוצאה | אורחים |
---|---|---|---|
יום ראשון דצמבר 11 - 12:02 | FC OTB Africans [24] | 0-8 | الزمالك [0] |
יום ראשון דצמבר 11 - 21:02 | Loureiro-Abreu United [12] | 10-0 | Oreo [19] |
יום ראשון דצמבר 11 - 23:02 | MPL Tottenham Hotspur [19] | 1-3 | Los Vikingos [6] |
מנצח הטורניר מקבל 12 קרדיטי אח"מ. הסגן מקבל 6 קרדיטי אח"מ