הגביע של מזרח תימור עונה 83
הגביע של מזרח תימור
טורניר | עונה | אלופה |
---|---|---|
גביע | 83 | FC Rangers |
גביע | 82 | Fire Boys |
גביע | 81 | FC Rangers |
גביע | 80 | FC Rangers |
גביע | 79 | Fire Boys |
גביע | 78 | Fire Boys |
גביע | 77 | FC Rangers |
גביע | 76 | FC Rangers |
גביע | 75 | FC Rangers |
גביע | 74 | FC Rangers |
גביע | 73 | FC Rangers |
גביע | 72 | FC Rangers |
גביע | 71 | FC Rangers |
גביע | 70 | FC Rangers |
גביע | 69 | FC Rangers |
גביע | 68 | FC Rangers |
גביע | 67 | FC Rangers |
גביע | 66 | FC Rangers |
גביע | 65 | FC Rangers |
גביע | 64 | FC Rangers |
גביע | 63 | FC Dili #4 |
גביע | 62 | FC Dili #4 |
גביע | 61 | FC Rangers |
גביע | 60 | FC Rangers |
גביע | 59 | FC Dili #4 |
מחזיקת הגביע מעפילה ל אסייתי ליגה עונה 84 (מוקדמות סיבוב 3)
אם מחזיקת הגביע העפילה לליגת האלופות אז הכרטיס למחיזקת הגביע הולך לקבוצה הטובה ביותר בליגה שלא העפילה לליגת האלופות.