Atahualpa Goya: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 |
37 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 |
36 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 24 | 19 | 5 | 3 | 0 |
35 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 38 | 38 | 2 | 1 | 0 |
34 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
33 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 |
32 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 38 | 28 | 1 | 2 | 0 |
31 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.3] | 27 | 18 | 2 | 1 | 0 |
30 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [3.2] | 37 | 18 | 0 | 2 | 0 |
29 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [3.2] | 37 | 26 | 2 | 3 | 0 |
28 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [3.2] | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 |
27 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [3.2] | 34 | 35 | 1 | 1 | 0 |
26 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.1] | 37 | 31 | 4 | 3 | 0 |
25 | São Jhosé Phoenix | Liga de Brasil [4.1] | 37 | 35 | 1 | 3 | 1 |
24 | Young | Liga de Uruguay | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Young | Liga de Uruguay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Young | Liga de Uruguay | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Young | Liga de Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 31 2018 | São Jhosé Phoenix | Ninguno | RSD1 116 665 |
julio 6 2016 | Young | São Jhosé Phoenix | RSD5 977 024 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Young el día martes noviembre 3 - 12:12.