Arthur Reilly: Povijest igrača
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 33 | 1 | 2 | 10 | 0 |
36 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga | 35 | 0 | 3 | 5 | 1 |
35 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 29 | 0 | 2 | 12 | 0 |
34 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 32 | 1 | 8 | 6 | 0 |
33 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 33 | 2 | 1 | 9 | 0 |
32 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 34 | 3 | 6 | 7 | 0 |
31 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 35 | 0 | 2 | 5 | 0 |
30 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 |
29 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 |
28 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 49 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 56 | 1 | 0 | 4 | 0 |
26 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | FC Latgale | Sjeverna Irska liga [2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transferi
Datum | Iz kluba | U klub | Cijena transfera |
---|---|---|---|
srpanj 1 2018 | FC Latgale | Ništa | RSD879 916 |