Oliver Brecht: Povijest igrača

SezonaKlubLigaUtakmiceOŽKCK
46sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]18500
45sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]11100
44sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]33600
43sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]35500
42sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]33500
41sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]3212 2.00
40sr Paramaribo #22sr Surinam liga [2]33200
39sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.1]14300
38sr Paramaribo #22sr Surinam liga [3.2]3517 1.00
37lv FK Pokaiņilv Latvija liga [6.6]34700
36ke Oyugiske Kenija liga2011 3.00
35ke Oyugiske Kenija liga [2]1711 2.00
35it AS Venice #2it Italija liga [4.4]18400
34it AS Venice #2it Italija liga [4.4]33410
33it AS Venice #2it Italija liga [3.1]33200
32it AS Venice #2it Italija liga [3.1]6000
31it AS Venice #2it Italija liga [3.1]27000
30it AS Venice #2it Italija liga [3.1]2000
28it AS Venice #2it Italija liga [3.1]9000
27it AS Venice #2it Italija liga [3.1]22010
26it AS Venice #2it Italija liga [3.1]1000
26ht FC Port-au-Princeht Haiti liga [2]5000

Transferi

DatumIz klubaU klubCijena transfera
svibanj 18 2018lv FK Pokaiņisr Paramaribo #22RSD4 629 053
ožujak 21 2018ke Oyugislv FK PokaiņiRSD4 344 001
siječanj 4 2018it AS Venice #2ke OyugisRSD2 445 000
listopad 15 2016ht FC Port-au-Princeit AS Venice #2RSD1 056 001
kolovoz 27 2016ar Chivas ARGht FC Port-au-PrinceRSD1 187 000

Ovaj igrač je promoviran iz Juniorske škole razine 9, kluba ar Chivas ARG, u ponedjeljak kolovoz 15 - 02:11.