James Lebron: Povijest igrača
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Jaleswar | Nepal liga | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 |
43 | Jaleswar | Nepal liga | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
42 | Jaleswar | Nepal liga | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [5.8] | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [5.8] | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [5.8] | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [3.1] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.1] | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.1] | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [3.2] | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | FC Taipei #11 | Tajvan liga [4.2] | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
28 | FC Levuka | Fidži liga | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Levuka | Fidži liga [2] | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Transferi
Datum | Iz kluba | U klub | Cijena transfera |
---|---|---|---|
siječanj 4 2019 | FC Taipei #11 | Jaleswar | RSD2 937 440 |
veljača 2 2017 | FC Levuka | FC Taipei #11 | RSD20 067 040 |
Ovaj igrač je stvoren na datum utorak listopad 25 - 02:39 od korisnika mr. bin kao početnički bonus.