Richárd Bíró: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.4] | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 |
52 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.4] | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 |
51 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.4] | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
50 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.4] | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
49 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.4] | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
48 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.4] | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
47 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.3] | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.3] | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.3] | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 30 | 0 | 3 | 5 | 2 |
43 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [3.2] | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
42 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [3.2] | 29 | 1 | 6 | 5 | 0 |
41 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 27 | 0 | 10 | 6 | 0 |
40 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 27 | 0 | 4 | 3 | 0 |
39 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 |
38 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 30 | 1 | 4 | 11 | 0 |
37 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 32 | 1 | 7 | 9 | 0 |
36 | FC Turnu | 罗马尼亚联赛 [4.1] | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 |
36 | FC Budapest #15 | 匈牙利联赛 [3.2] | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Budapest #15 | 匈牙利联赛 [3.2] | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | FC Budapest #15 | 匈牙利联赛 [3.2] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
二月 27 2018 | FC Budapest #15 | FC Turnu | RSD2 078 294 |
此球员于星期六 十月 14 - 19:18,在 FC Budapest #15的7级青训中心里被提拔。