Luigi Figura: Povijest igrača
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 |
43 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
42 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
41 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
39 | Forlì #2 | Italija liga [5.5] | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38 | Forlì #2 | Italija liga [5.8] | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | Forlì #2 | Italija liga [5.1] | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | AS Faenza | Italija liga [4.3] | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | AS Faenza | Italija liga [5.3] | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transferi
Datum | Iz kluba | U klub | Cijena transfera |
---|---|---|---|
srpanj 30 2019 | Forlì #2 | Ništa | RSD808 413 |
ožujak 22 2018 | AS Faenza | Forlì #2 | RSD109 352 |
Ovaj igrač je promoviran iz Juniorske škole razine 4, kluba AS Faenza, u četvrtak siječanj 4 - 16:00.