Robert Guarnera: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 32 | 21 | 0 | 0 |
82 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 34 | 17 | 0 | 0 |
81 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 34 | 23 | 0 | 0 |
80 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 11 | 4 | 0 | 0 |
79 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 |
78 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 3 | 2 | 0 | 0 |
74 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 34 | 8 | 0 | 0 |
73 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 32 | 11 | 0 | 0 |
72 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela | 34 | 8 | 0 | 0 |
71 | Naranjeros de Carabobo | Liga de Venezuela [2] | 33 | 23 | 0 | 0 |
70 | CR Vermelho e Preto | Liga de Brasil [3.2] | 20 | 5 | 0 | 0 |
69 | CR Vermelho e Preto | Liga de Brasil [3.1] | 21 | 5 | 0 | 0 |
68 | CR Vermelho e Preto | Liga de Brasil [3.1] | 20 | 6 | 0 | 0 |
67 | CR Vermelho e Preto | Liga de Brasil [3.1] | 16 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
enero 27 2023 | CR Vermelho e Preto | Naranjeros de Carabobo | RSD3 519 418 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de CR Vermelho e Preto el día lunes junio 27 - 12:27.