Damian Pachołek
Damian Pachołek在Rocking Soccer中是一个来自波兰的中场: 智能的免费在线足球经理游戏
国籍 | 波兰 |
---|---|
语言 | 波兰语 |
年龄 | 22岁8周 (99%) |
赛季开始时的年龄 | 21 (最后一个u21赛季) |
位置 | 中场 |
价值 | |
特殊技能 | 同气连枝 每有两个相同国籍的队友在场上,所有的训练属性就增加0.05球。如果少于两个就减0.2球。 |
体能 | |
俱乐部 | Kombajn Zielonki (预备队) |
租借到 | AC leonessa |
租借截止时间 | 星期六 一月 18 - 00:00 |
球员属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定属性 | 可训练属性 | 经验值 | |||
天赋 | 射门 | 进攻 | |||
耐力 | 传球 | 中场 | |||
力量 | 拼抢 | 防守 | |||
速度 | 拦截 | 守门 | |||
战术 | 边路 | 左/中/右 |
新生代球员的特点 | |
---|---|
已经进行的固定属性训练次数 | 0 |
下一次训练固定属性需要 (所需经验和训练时间的百分比) | 100% |
训练状态 | 身心俱疲 (-3) |
位置训练剩余次数 | 10 |
对比球员
作为VIP玩家,你将能够对球员()以及球队()进行比较,以便你快速找到他们的差距。