Kostarika liga - 61. sezona [2]
Golovi
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
S. Neilands | Daniel Flores | 24 | 33 |
L. Slater | Cot | 4 | 26 |
P. Ricart | Herediano | 3 | 29 |
D. Failde | Herediano | 3 | 30 |
K. Kinteh | Limón #2 | 2 | 7 |
I. Chapa | Daniel Flores | 2 | 30 |
P. Murua | Daniel Flores | 1 | 9 |
M. Bellecote | San José #11 | 1 | 17 |
C. Dias | San José #11 | 1 | 22 |
H. Coentrão | Daniel Flores | 1 | 25 |
Asistencije
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
H. Coentrão | Daniel Flores | 12 | 25 |
D. Carlile | Belén | 9 | 24 |
L. Slater | Cot | 8 | 26 |
I. Chapa | Daniel Flores | 7 | 30 |
G. Wieland | Sabanilla | 6 | 24 |
A. Alor | Herediano | 6 | 26 |
F. Henshaw | Limón #2 | 3 | 16 |
A. Fragomeno | San Pablo #3 | 3 | 31 |
P. Anguino | Herediano | 2 | 32 |
S. Neilands | Daniel Flores | 2 | 33 |
Sačuvane mreže (Vratari)
Igrač | Klub | Sačuvane mreže | OU |
---|---|---|---|
S. Castagnary | Limón #2 | 16 | 33 |
L. Deharo | Herediano | 11 | 33 |
A. Blasquez | Daniel Flores | 7 | 33 |
G. Voltaire | San José #11 | 3 | 33 |
A. Mirzaei | San José #10 | 2 | 33 |
Žuti kartoni
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
H. Coentrão | Daniel Flores | 12 | 25 |
L. Slater | Cot | 12 | 26 |
P. Wan | San José #11 | 12 | 27 |
A. Alor | Herediano | 11 | 26 |
I. Chapa | Daniel Flores | 11 | 30 |
R. Hendershot | San José #10 | 8 | 17 |
A. Groso | San José #10 | 8 | 29 |
C. Sheldon | San José #11 | 7 | 17 |
E. Latorre | San José #10 | 7 | 17 |
R. Morataya | San José #10 | 7 | 20 |
Crveni kartoni
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
H. Coentrão | Daniel Flores | 2 | 25 |
E. Llobera | San José #11 | 1 | 12 |
R. Morataya | San José #10 | 1 | 20 |
P. Mezui | Daniel Flores | 1 | 24 |
G. Wieland | Sabanilla | 1 | 24 |
A. Kaklamanakis | San José #11 | 1 | 26 |
A. Alor | Herediano | 1 | 26 |
L. Fulass | San José #10 | 1 | 28 |
D. Bragge | Daniel Flores | 1 | 30 |
Autogolovi
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
E. Latorre | San José #10 | 2 | 17 |
A. Groso | San José #10 | 2 | 29 |
C. Sheldon | San José #11 | 1 | 17 |
K. Lieģis | Daniel Flores | 1 | 29 |
D. Failde | Herediano | 1 | 30 |
G. Voltaire | San José #11 | 1 | 33 |
A. Mirzaei | San José #10 | 1 | 33 |
S. Castagnary | Limón #2 | 1 | 33 |
A. Blasquez | Daniel Flores | 1 | 33 |