Fidži liga - 30. sezona
Golovi
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
A. Tai | FC Lami #2 | 47 | 34 |
K. Kopol | Hallescher FC | 44 | 31 |
K. Pinketa | Hallescher FC | 41 | 34 |
R. Hand | FC Nadi #5 | 33 | 35 |
S. Tuimo | FC Lami #2 | 29 | 28 |
L. Lim | FC Savusavu | 28 | 35 |
A. Ajman | FC Sigatoka #2 | 28 | 34 |
B. Chirwa | FC Ba | 21 | 34 |
M. Monteiro | FC Ba | 17 | 24 |
K. Nikints | Hallescher FC | 17 | 28 |
Asistencije
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
E. Gago | Hallescher FC | 46 | 33 |
J. Choughoy | FC Lami #2 | 35 | 34 |
G. Hung | Hallescher FC | 32 | 31 |
K. Tuimo | FC Lami #2 | 32 | 32 |
C. Melato | FC Lami #2 | 24 | 27 |
E. Lemanea | FC Nadi #5 | 18 | 32 |
S. Bockai | FC Tavua #2 | 17 | 37 |
A. Sikhosana | FC Ba | 16 | 31 |
P. Fok | Levuka | 15 | 30 |
S. Mertekov | FC Savusavu | 14 | 33 |
Sačuvane mreže (Vratari)
Igrač | Klub | Sačuvane mreže | OU |
---|---|---|---|
T. Petro | Hallescher FC | 16 | 28 |
A. Yang | FC Savusavu | 13 | 28 |
H. Cai | FC Lami #2 | 11 | 36 |
B. Sites | FC Ba | 9 | 31 |
B. Dover | FC Suva #5 | 5 | 36 |
W. Mo | FC Sigatoka #2 | 4 | 29 |
C. Raina | FC Nadi #5 | 3 | 31 |
H. Reihana | FC Savusavu | 1 | 8 |
S. Barunoma | Levuka | 1 | 35 |
K. Tana | FC Suva #6 | 1 | 36 |
Žuti kartoni
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
A. Sikhosana | FC Ba | 16 | 31 |
N. Date | Levuka | 15 | 26 |
K. Tuimo | FC Lami #2 | 12 | 32 |
Z. Bo | FC Sigatoka #2 | 12 | 32 |
E. Lemanea | FC Nadi #5 | 12 | 32 |
I. Nichetti | FC Tavua #2 | 11 | 3 |
N. Lapasa | FC Ba | 11 | 24 |
S. Mertekov | FC Savusavu | 11 | 33 |
O. Manihera | FC Ba | 9 | 13 |
A. Shirishkumar | FC Savusavu | 9 | 30 |
Crveni kartoni
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
J. Yep | FC Tavua #2 | 1 | 11 |
K. Tonga | FC Savusavu | 1 | 0 |
A. Shirishkumar | FC Savusavu | 1 | 30 |
F. Leboeuf | FC Lami #2 | 1 | 3 |
A. Vaivads | FC Sigatoka #2 | 1 | 18 |
M. Ghulam Abbas | FC Sigatoka #2 | 1 | 27 |
Autogolovi
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
Z. Yong-chuan | FC Tavua #2 | 3 | 38 |
K. Schettina | FC Suva #6 | 2 | 35 |
W. Thornburg | FC Ba | 2 | 36 |
J. Bateson | FC Savusavu | 2 | 36 |
R. Cobbold | Levuka | 1 | 19 |
D. Mar | Levuka | 1 | 16 |
A. Erenavula | FC Sigatoka #2 | 1 | 27 |
H. Hiranandani | FC Suva #5 | 1 | 9 |
N. Tuffuor | Hallescher FC | 1 | 34 |
G. Aboites | FC Nadi #5 | 1 | 36 |