Nizozemska liga - 80. sezona
Golovi
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
A. Akwal | FC Ten Grabbelaar | 56 | 34 |
A. Benganem | FC Beawulf | 55 | 31 |
K. Santiveri | FC OTB | 52 | 34 |
D. Hor | FC Ten Grabbelaar | 47 | 34 |
G. Mbasogo | Jeka | 46 | 33 |
F. Harrow | Beveren | 43 | 34 |
N. Ogata | Jeka | 41 | 33 |
A. Bortoş | **** The Hague FC **** | 38 | 33 |
G. Odumbe | FC Groningen | 35 | 34 |
M. Attwick | Pims Toupetje | 34 | 33 |
Asistencije
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
O. Iturrino | FC OTB | 37 | 33 |
B. Estrela | FC Ten Grabbelaar | 33 | 32 |
K. Sandalli | FC Beawulf | 31 | 34 |
M. Pinkerman | Beveren | 30 | 33 |
N. Maruyama | FC Ten Grabbelaar | 29 | 34 |
O. Abruquah | Jeka | 25 | 31 |
W. Elbasuny | FC Groningen | 25 | 33 |
V. Ioriatti | FC Ten Grabbelaar | 25 | 33 |
R. Lata | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 24 | 32 |
R. Thong-oon | FC Black Bull | 23 | 31 |
Sačuvane mreže (Vratari)
Igrač | Klub | Sačuvane mreže | OU |
---|---|---|---|
A. Ojugbana | FC Ten Grabbelaar | 21 | 31 |
Y. Hsieh | FC OTB | 16 | 31 |
K. Tchami | **** The Hague FC **** | 16 | 33 |
M. Sands | FC Groningen | 16 | 34 |
G. Deshors | Jeka | 14 | 27 |
R. Crijnen | FC Zaanse Gaten Kaas | 12 | 33 |
D. Lui | Beveren | 12 | 33 |
G. Denktas | FC Beawulf | 11 | 29 |
B. Prodanović | VV Rijsoord | 11 | 34 |
D. Levett | FC Beawulf | 10 | 24 |
Žuti kartoni
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
Y. Fébre | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 16 | 28 |
P. Bijwaard | Jeka | 12 | 0 |
C. Platas | Jeka | 12 | 0 |
H. Machault | FC OTB | 11 | 30 |
A. Župan | Beveren | 11 | 31 |
K. Kotane | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 10 | 28 |
A. Rabunal | Jeka | 9 | 0 |
I. Mežaraups | FC Beawulf | 9 | 30 |
P. Squiers | FC OTB | 9 | 30 |
A. Gaber | FC OTB | 9 | 30 |
Crveni kartoni
Autogolovi
Igrač | Klub | OU | |
---|---|---|---|
D. Volts | PEC Zwolle | 2 | 33 |
E. Desire | PEC Zwolle | 2 | 33 |
M. Rossouw | Domstad FC | 2 | 33 |
G. Wang | Domstad FC | 1 | 10 |
O. Puchkin | Pims Toupetje | 1 | 19 |
P. Ieremia | Domstad FC | 1 | 19 |
D. Levett | FC Beawulf | 1 | 24 |
F. Agustín | Domstad FC | 1 | 28 |
K. Kotane | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 1 | 28 |
N. Hữu Hùng | Kadıoğlu Gençlik FC ⭐ | 1 | 30 |