Sjevernoamerička Liga - 37. sezona
Grupna faza
⇩ Pročitajte informacije o ovom kolu ⇩Grupa 1
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port-au-Prince #8 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
2 | FC La Trinite | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
3 | Harogate | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | |
4 | FC Malacatán | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 2
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halifax Fire Department | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
2 | Charlotte | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Pájaros | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | |
4 | Racing Club Haitien | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 3
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPL Internazionale Milano | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
2 | Ciudad Cortés | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | |
3 | Managua | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
4 | FC Willemstad #7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 4
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holguín | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
2 | Belmopan #7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | |
3 | FC Ciudad de Guatemala #2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | |
4 | León #2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 5
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kingston #4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
2 | MXL Shandong Jinan | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
3 | FC Gros Islet | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
4 | Puntarenas | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 6
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Impact | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2 | FC Santa Ana #2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | |
3 | HOLLANDITIS | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | |
4 | FC Kingston #3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 7
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matanzas | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
2 | AKB48 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
3 | FC St. Ann's Bay | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
4 | Cataño | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 8
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXL Xicuahua | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
2 | FC Lamentin #3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | |
3 | Dalian Wanda | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
4 | San Ramón | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 9
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pims Hairpiece | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | |
2 | Agua Azul Rancho | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
3 | Belén | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
4 | FC Charlotte Amalie #3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 10
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Grande Anse #2 | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
2 | Oranjestad #3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
3 | FC Willemstad #2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
4 | Philipsburg #7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 11
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY Central Park FC | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
2 | FC Guazapa #3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
3 | Monterrey | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
4 | Port-au-Prince #5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 12
Klub | Nositelj* | Bodova | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton FC | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
2 | FC Pointe-Noire #4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
3 | PZP Haiti | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Petite Riviere Salee #2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Pravila ždrijebanja
*Sve ekipe koje su se kvalificirale u ovaj krug podijeljene su u 4 jakosne skupine prema klupskom koeficijentu. U svakoj će se grupi naći po jedna ekipa iz svake od 4 jakosne skupine.
Ekipe su raspoređene po jakosnim skupinama prema svojem klupskom koeficijentu. Najjače ekipe se nalaze u prvoj skupini, najslabije u četvrtoj, itd.
U ovom krugu ekipe iz iste države ne mogu igrati međusobno.
Pravila prolaska u idući krug
- Prvoplasirani i drugoplasirani u grupnoj fazi napreduju u idući krug.
Kriteriji kod diobe mjesta u grupnoj fazi
- Bodovi
- Međusobni rezultati (bodovi, gol razlika, broj postignutih golova)
- Gol razlika
- Broj postignutih golova
- Broj golova u gostima
Finale natjecanja bit će održano na stadionu Montgomery.