Chik It: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 18 | 0 | 3 | 5 | 0 |
37 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
36 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 |
35 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 26 | 1 | 7 | 8 | 0 |
34 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 |
33 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [6.4] | 27 | 0 | 4 | 9 | 0 |
32 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [6.4] | 26 | 1 | 8 | 4 | 0 |
31 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [6.4] | 28 | 1 | 4 | 6 | 0 |
30 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.21] | 28 | 0 | 4 | 6 | 0 |
29 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.27] | 31 | 4 | 27 | 8 | 0 |
28 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.27] | 29 | 3 | 18 | 3 | 0 |
27 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [6.11] | 28 | 2 | 9 | 7 | 0 |
26 | FC Nantong #9 | Kína bajnoksága [7.16] | 19 | 1 | 13 | 4 | 0 |
26 | FC Nanchang #12 | Kína bajnoksága [5.8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Suzhou #23 | Kína bajnoksága [7.21] | 26 | 5 | 7 | 4 | 0 |
24 | FC Pepsi | Kína bajnoksága [7.11] | 23 | 1 | 2 | 12 | 0 |
23 | FC Nanchang #12 | Kína bajnoksága [5.4] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Nanchang #12 | Kína bajnoksága [5.8] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FC Nanchang #12 | Kína bajnoksága [6.7] | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
augusztus 22 2018 | FC Nantong #9 | Semmi/Nincs | RSD1 033 983 |
szeptember 24 2016 | FC Nanchang #12 | FC Nantong #9 | RSD742 418 |
július 11 2016 | FC Nanchang #12 | Suzhou #23 (Kölcsön) | (RSD81 287) |
május 15 2016 | FC Nanchang #12 | FC Pepsi (Kölcsön) | (RSD68 851) |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A FC Nanchang #12ből a 6 szintű ifiből szombat december 5 - 12:03 napon).