Phó Hữu Nghĩa: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | FC Kelang | Liga de Malasia | 21 | 7 | 0 | 0 |
44 | FC Kelang | Liga de Malasia | 39 | 18 | 0 | 0 |
43 | FC Kelang | Liga de Malasia | 36 | 12 | 0 | 0 |
42 | FC Kelang | Liga de Malasia | 36 | 9 | 0 | 0 |
41 | FC Kelang | Liga de Malasia | 37 | 8 | 0 | 0 |
40 | FC Kelang | Liga de Malasia | 39 | 3 | 0 | 0 |
39 | FC Kelang | Liga de Malasia | 39 | 4 | 1 | 0 |
38 | FC Kelang | Liga de Malasia | 33 | 4 | 0 | 0 |
37 | FC Kelang | Liga de Malasia | 40 | 2 | 0 | 0 |
36 | FC Kelang | Liga de Malasia | 18 | 2 | 0 | 0 |
35 | FC Kelang | Liga de Malasia | 20 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Kelang | Liga de Malasia | 23 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Kelang | Liga de Malasia | 28 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Kelang | Liga de Malasia | 23 | 0 | 0 | 0 |
31 | Buôn Ma Thuột #6 | Liga de Vietnam [5.8] | 39 | 13 | 0 | 0 |
30 | FC Kelang | Liga de Malasia [2] | 24 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Kelang | Liga de Malasia [2] | 21 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 10 2019 | FC Kelang | Ninguno | RSD7 728 233 |
mayo 18 2017 | FC Kelang | Buôn Ma Thuột #6 (Cedido) | (RSD63 333) |
mayo 11 2017 | FC Kelang | Bẩn Yên Nhân #2 (Cedido) | (RSD62 138) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de FC Kelang el día domingo febrero 5 - 12:03.