Lugono Machemko: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 13 | 2 | 0 | 0 |
39 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 29 | 2 | 0 | 0 |
38 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 26 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 30 | 2 | 0 | 0 |
36 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 29 | 2 | 0 | 0 |
35 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 30 | 1 | 1 | 0 |
34 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 30 | 1 | 0 | 0 |
33 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 17 | 1 | 1 | 0 |
32 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 41 | 1 | 0 | 0 |
31 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 36 | 0 | 0 | 0 |
30 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 31 | 1 | 0 | 0 |
29 | FC Bulawayo | Liga de Zimbabwe [2] | 29 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 6 2018 | FC Bulawayo | Ninguno | RSD808 413 |