Taua Vaikona: Csapatai

ÉvadKlubBajnokságMérkőzésekGGPSP
51to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]121000
50to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]351020
49to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]320030
48to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]330020
47to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]300020
46to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]320030
45to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]280000
44to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága321070
43to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága340030
42to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága311050
41to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága271030
40to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]330010
39to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]330020
38to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]330000
37to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]310030
36to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]300020
35to FC Pangai #5to Tonga bajnoksága [2]260000
35tv Asau #4tv Tuvalu bajnoksága [2]180010
34tv Asau #4tv Tuvalu bajnoksága [2]10000
34tv FC Lolua #2tv Tuvalu bajnoksága [2]20000
33tv FC Lolua #2tv Tuvalu bajnoksága90000
32tv FC Lolua #2tv Tuvalu bajnoksága30000
31tv FC Lolua #2tv Tuvalu bajnoksága120020
30tv FC Lolua #2tv Tuvalu bajnoksága140010
29tv FC Lolua #2tv Tuvalu bajnoksága230030

Átigazolás

DátumCsapattólCsapathozÁtigazolási díj
január 6 2018tv Asau #4to FC Pangai #5RSD7 829 444
december 6 2017tv FC Lolua #2tv Asau #4RSD3 015 000

Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A tv FC Lolua #2ből a 10 szintű ifiből szerda február 8 - 02:09 napon).