Shaun Posten: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 |
44 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 21 | 1 | 27 | 1 | 0 |
43 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 24 | 0 | 25 | 1 | 0 |
42 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 22 | 1 | 24 | 2 | 0 |
41 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 22 | 3 | 19 | 2 | 0 |
40 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 |
39 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 26 | 0 | 31 | 2 | 0 |
38 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 29 | 1 | 16 | 1 | 0 |
37 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 22 | 2 | 21 | 0 | 1 |
36 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 20 | 0 | 13 | 1 | 0 |
35 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
34 | Guarulhos #8 | Brazília bajnoksága [4.1] | 35 | 13 | 25 | 9 | 0 |
33 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Santa Clara | Kuba bajnoksága [2] | 32 | 2 | 10 | 9 | 0 |
31 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 39th Street Killers | Guyana bajnoksága | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
október 20 2017 | 39th Street Killers | Guarulhos #8 (Kölcsön) | (RSD87 310) |
július 8 2017 | 39th Street Killers | Santa Clara (Kölcsön) | (RSD44 096) |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A 39th Street Killersből a 10 szintű ifiből csütörtök március 30 - 15:29 napon).