Bob Grace: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [4.1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [4.1] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [4.3] | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
36 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [4.2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [3.2] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [3.2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brighton United #2 | Anglia bajnoksága [3.2] | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
november 12 2018 | Brighton United #2 | Semmi/Nincs | RSD272 915 |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A Brighton United #2ből a 6 szintű ifiből csütörtök július 13 - 18:21 napon).