Kai-shek Nan: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Sian #21 | 中国联赛 [7.2] | 28 | 6 | 0 | 0 |
51 | Sian #21 | 中国联赛 [7.2] | 25 | 3 | 0 | 0 |
50 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 27 | 4 | 0 | 0 |
48 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 23 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 29 | 1 | 0 | 0 |
46 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 28 | 4 | 0 | 0 |
45 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 23 | 2 | 0 | 0 |
44 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 24 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 22 | 0 | 0 | 0 |
42 | Sian #21 | 中国联赛 [7.13] | 9 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sian #21 | 中国联赛 [7.7] | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sian #21 | 中国联赛 [7.7] | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sian #21 | 中国联赛 [6.11] | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sian #21 | 中国联赛 [6.11] | 10 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sian #21 | 中国联赛 [6.11] | 12 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sian #21 | 中国联赛 [5.1] | 7 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
此球员于星期一 七月 31 - 10:05,在 Sian #21的9级青训中心里被提拔。