Marc Ripley: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | FC Palma de Mallorca #4 | Spanyolország bajnoksága [5.5] | 33 | 3 | 5 | 10 | 1 |
36 | FC Palma de Mallorca #4 | Spanyolország bajnoksága [5.5] | 35 | 2 | 7 | 5 | 2 |
35 | FC Palma de Mallorca #4 | Spanyolország bajnoksága [5.5] | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 |
34 | Cuore rossonero | Olaszország bajnoksága [3.1] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Cuore rossonero | Olaszország bajnoksága [4.3] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Swansea | Wales bajnoksága | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
december 12 2017 | Cuore rossonero | FC Palma de Mallorca #4 | RSD2 970 697 |
augusztus 29 2017 | FC Swansea | Cuore rossonero | RSD991 164 |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A FC Swanseaből a 10 szintű ifiből szerda augusztus 9 - 11:56 napon).