Phạm Trường Sa: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
53cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.8]121010
52cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.3]295221
51cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.3]289210
50cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.3]3021320
49cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.3]309020
48cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.3]3033120
47cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.3]2936 2º430
46cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.1]3224220
45cn Zhengzhou #3cn Liga de China [6.8]3417200
44cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]169120
43cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]3027520
42cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]2823200
41cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]287070
40cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]233040
39cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]273020
38cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]252040
37cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]292050
36cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]291030
35cn Zhengzhou #3cn Liga de China [7.18]273290
34jp Okinawa #2jp Liga de Japón [2]120010
33jp Okinawa #2jp Liga de Japón [2]170000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
diciembre 10 2017jp Okinawa #2cn Zhengzhou #3RSD1 419 502
agosto 29 2017vn Tây Đôjp Okinawa #2RSD278 425

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de vn Tây Đô el día lunes agosto 28 - 15:53.