Kelemen Somogyi: Csapatai

ÉvadKlubBajnokságMérkőzésekGGP0SP
53hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]100000
52hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]2700020
51hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]2910050
50hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]2200030
49hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]2610010
48hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]2900030
47hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]3020020
46hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]2910030
45hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.2]3030020
44hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [4.1]2900040
43hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [4.1]2911040
42hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [4.1]2800060
41hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.4]2940030
40hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.4]2902130
39hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [4.2]2810060
38hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.1]4820010
37hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.1]3000000
36hu FC Veszprém #2hu Magyarország bajnoksága [5.1]2500000
35hu FC Debrecen #5hu Magyarország bajnoksága [3.1]3200040
34hu FC Debrecen #5hu Magyarország bajnoksága [3.1]3200050
33hu FC Debrecen #5hu Magyarország bajnoksága [3.2]1200011

Átigazolás

DátumCsapattólCsapathozÁtigazolási díj
január 26 2018hu FC Debrecen #5hu FC Veszprém #2RSD2 441 226

Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A hu FC Debrecen #5ből a 7 szintű ifiből szerda szeptember 13 - 02:46 napon).