Tawia Tendeng: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 28 | 0 | 3 | 7 | 0 |
49 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 |
48 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 26 | 1 | 7 | 7 | 0 |
47 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága [2] | 30 | 1 | 6 | 9 | 1 |
46 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága [2] | 25 | 0 | 4 | 5 | 1 |
45 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 22 | 0 | 4 | 5 | 1 |
44 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 24 | 0 | 5 | 3 | 1 |
43 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 30 | 2 | 6 | 3 | 0 |
42 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 27 | 0 | 9 | 9 | 0 |
41 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 29 | 0 | 4 | 1 | 1 |
40 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága [2] | 27 | 2 | 9 | 11 | 0 |
39 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága [2] | 28 | 2 | 4 | 4 | 1 |
38 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága [2] | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 |
37 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága [2] | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
36 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 58 | 1 | 2 | 4 | 0 |
35 | FC Lomé #7 | Togó bajnoksága | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 |
34 | Zoman | Elefántcsontpart bajnoksága [2] | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
december 5 2017 | Zoman | FC Lomé #7 | RSD2 012 661 |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A Zomanből a 8 szintű ifiből szerda október 25 - 05:04 napon).