Matiu Ze: Csapatai
Évad | Klub | Bajnokság | Mérkőzések | GP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | FC DAZ | Románia bajnoksága [2] | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | FC DAZ | Románia bajnoksága [3.2] | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 |
53 | FC DAZ | Románia bajnoksága [3.1] | 35 | 44 | 6 | 2 | 0 |
52 | FC DAZ | Románia bajnoksága [3.2] | 34 | 35 | 7 | 1 | 0 |
51 | FC DAZ | Románia bajnoksága [2] | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
50 | FC DAZ | Románia bajnoksága | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
49 | FC DAZ | Románia bajnoksága | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
48 | FC DAZ | Románia bajnoksága [2] | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 |
47 | FC DAZ | Románia bajnoksága [2] | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 |
46 | FC DAZ | Románia bajnoksága | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 |
45 | FC DAZ | Románia bajnoksága | 33 | 16 | 0 | 1 | 0 |
44 | Banikoara | Benin bajnoksága | 34 | 55 | 2 | 0 | 0 |
43 | Banikoara | Benin bajnoksága | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 |
42 | Banikoara | Benin bajnoksága | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 |
41 | Banikoara | Benin bajnoksága | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Banikoara | Benin bajnoksága | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Banikoara | Benin bajnoksága | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Banikoara | Benin bajnoksága | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Átigazolás
Dátum | Csapattól | Csapathoz | Átigazolási díj |
---|---|---|---|
november 14 2020 | FC DAZ | Semmi/Nincs | Játékos kirúgva. |
május 16 2019 | Banikoara | FC DAZ | RSD30 661 121 |
Ez a játékos az ificenterből lett szerződtetve (A Banikoaraből a 10 szintű ifiből péntek június 8 - 05:27 napon).